58 events (1 de plus qu'en 2010) débuteront le 31 mai 2011, et selon la coutume, le 1er tournoi sera celui des employés.
3 nouveaux events apparaîtront dans cette édition 2011 :
- Le NLHE Head's-Up Championship (Event 2) à 25 000 $ programmé le 31 mai,
- Le 10 game Mix/Six Handed (Event 29) à 2 500 $ programmé le 16 juin. Les 10 variantes jouées pour ce tournoi sont : le NLHE, le Seven Card Razz, le Limit HE, le Badugi (Limit), le seven Card Stud, le 2-7 Draw lowball (No Limit), l’Omaha Hi Low Spilt 8 or Better, le Pot Limit Omaha, le 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) et le Seven Card Stud Hi Low Split 8 or Better.
- Le Pot Limit Omaha/Six Handed (Event 35) à 5 000 $ du 20 juin.
Pour favoriser l'accès aux tournois au plus grand nombre, les organisateurs ont augmenté le nombre d'events à BI modéré (1000 et 1500$).Prenant note des critiques formulées l'année dernière, Caesar's Entertainment a publié cette année de nouvelles règles relatives à la durée des journées de tournoi : elles ne pourront plus dorénavant excéder les 10 niveaux de jeu. Les Day 1 des tournois commençant à 17h seront même limités à 8 niveaux afin qu'aucune journée ne puisse se terminer après 3h du matin et que les joueurs bénéficient d'une coupure de 12h au minimum entre deux journées de tournoi.
Nouvelle règle également concernant les enregistrements tardifs, dont la durée sera doublée par rapport à 2010 : désormais, il sera possible de s'inscrire aux tournois pendant les quatre premières heures de jeu.
Date | Tournoi | Buy-in |
31 mai 2011 | Casino Employees NLHE | 500 $ |
31 mai 2011 | Heads Up No-Limit Hold’em Championship (256 Max) | 25 000 $ |
01 juin 2011 | Omaha Hi-low Split-8 or Better | 1 500 $ |
02 juin 2011 | No Limit Hold’em | 5 000 $ |
02 juin 2011 | Seven Card Stud | 1 500 $ |
03 juin 2011 | Limit Hold’em | 1 500 $ |
03 juin 2011 | Pot-Limit Hold’em Championship | 10 000 $ |
04 juin 2011 | No Limit Hold’em | 1 000 $ |
04 juin 2011 | 2-7 Draw Lowball (No-Limit) | 1 500 $ |
06 juin 2011 | No Limit Hold’em / Six handed | 1 500 $ |
06 juin 2011 | Omaha Hi-low Split-8 or Better Championship | 10 000 $ |
07 juin 2011 | Triple Chance No Limit Hold’em | 1 500 $ |
08 juin 2011 | No Limit Hold’em Shootout (2 000 Max) | 1 500 $ |
08 juin 2011 | Limit Hold’em | 3 000 $ |
09 juin 2011 | Pot Limit Hold’em | 1 500 $ |
09 juin 2011 | 2-7 Draw Lowball Championship (No Limit) | 10 000 $ |
10 juin 2011 | H.O.R.S.E | 1 500 $ |
11 juin 2011 | No Limit Hold’em | 1 500 $ |
11 juin 2011 | Limit Hold’em / Six Handed | 2 500 $ |
12 juin 2011 | No Limit Hold’em | 1 000 $ |
12 juin 2011 | Seven Card Stud Championship | 10 000 $ |
13 juin 2011 | Pot Limit Omaha | 1 500 $ |
13 juin 2011 | Eight Game Mix | 2 500 $ |
14 juin 2011 | No Limit Hold’em Shootout (2 000 Max) | 1 000 $ |
14 juin 2011 | Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | 1 500 $ |
15 juin 2011 | No-Limit Hold’em / Six Handed | 2 500 $ |
15 juin 2011 | Limit Hold’em Championship | 10 000 $ |
16 juin 2011 | No Limit Hold’em | 1 500 $ |
16 juin 2011 | 10 Game Mix / Six Handed | 2 500 $ |
17 juin 2011 | Senior No-Limit Hold’em Championship | 1 000 $ |
17 juin 2011 | Pot Limit Omaha | 3 000 $ |
18 juin 2011 | No-Limit Hold’em | 1 500 $ |
18 juin 2011 | Seven Card Stud Hi-Low Split 8 or Better Championship | 10 000 $ |
19 juin 2011 | No Limit Hold’em | 1 000 $ |
20 juin 2011 | Pot Limit Omaha / Six Handed | 5 000 $ |
21 juin 2011 | No Limit Hold’em | 2 500 $ |
21 juin 2011 | H.O.R.S.E Championship | 10 000 $ |
22 juin 2011 | No Limit Hold’em | 1 500 $ |
22 juin 2011 | Pot Limit Hold’em / Omaha | 2 500 $ |
23 juin 2011 | No Limit Hold’em / Six Handed | 5 000 $ |
24 juin 2011 | Limit Hold’em Shootout | 1 500 $ |
24 juin 2011 | Pot Limit Omaha Championship | 10 000 $ |
25 juin 2011 | No Limit Hold’em | 1 500 $ |
25 juin 2011 | Seven Card Razz | 2 500 $ |
26 juin 2011 | No Limit Hold’em | 1 000 $ |
27 juin 2011 | No Limit Hold’em / Six Handed Championship | 10 000 $ |
27 juin 2011 | Omaha / Seven Card Stud Hi-Low 8 or Better | 2 500 $ |
28 juin 2011 | No Limit Hold’em | 1 500 $ |
28 juin 2011 | 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) | 2 500 $ |
29 juin 2011 | Triple Chance No Limit Hold’em | 5 000 $ |
29 juin 2011 | Pot Limit Omaha Hi low Split 8 or Better | 1 500 $ |
30 juin 2011 | Mixed Hold’em (Limit/No Limit) | 2 500 $ |
1er juillet 2011 | Ladies No Limit Hold’em Championship | 1 000 $ |
2 juillet 2011 | No Limit Hold’em | 1 000 $ |
2 juillet 2011 | The Poker Player’s Championship | 50 000 $ |
5 juillet 2011 | No Limit Hold’em | 1 500 $ |
5 juillet 2011 | Pot Limit Omaha Hi low Split 8 or Better | 5 000 $ |
7 juillet 2011 | No Limit Hold’em Championship | 10 000 $ |
On se retrouve à quel event ? Et pis p'têt' un de ces jours, un event Poker Bloggers ? ;)
lol tu fais le ou lesquels poto ?
RépondreSupprimertu m'invites oublies pas ;)
c'est moi ou ya une popup sur ton site ?
RépondreSupprimerBeau programme... ha... les WSOP l'espoir de tout joueur !
RépondreSupprimerEn attendant le rêve américain, on va se concentrer sur du + local
Bizz
Excellent, merci pour le programme. Ça fait rêver...
RépondreSupprimerJuste une question, le HU n'était pas déjà présent l'année dernière ? Je me trompe peut-être hein, mais il m'avait semblé l'avoir vu.
@ LCed : je m'tate encore poto ! mais promis que si je gagne un package et un EPT, je t'invite ! ;)
RépondreSupprimer@ Lipa : popup ? peux-tu préciser, tu m'inquiètes ! ;)
@ Ladycats : ok, on verra plus tard... ;)
@ whistman : oui mais il était à 10k$ ;)
@Lipa y'a pas de popup c'est toi l'ami ;)
RépondreSupprimer@Brduke : y'a beaucoup de si :'(